Por 100 g | | por 100g | 1 porción 200 |
Energía (kcal) | | 389 | 162 |
Proteínas (g) | | 8 | 5,1 |
Grasas totales (g) | | 7,6 | 6,6 |
Grasas Saturadas (g) | | 1,5 | 2,6 |
Grasas Monoinsat (g) | | 1,2 | 0,07 |
Grasas Poliinsat (g) | | 2,5 | 0,17 |
Grasas Trans (g) | | 0,01 | 0 |
Colesterol(mg) | | 0,8 | 0,5 |
H. de C. disp. (g) | | 72,2 | 20,7 |
Azúcares totales (g) | | 17 | 7,9 |
Sacarosa (g) | | 0,7 | 0,04 |
Fibra Dietética total(g) | | 5,5 | 0,33 |
Sodio (mg) | | 40 | 69 |
VITAMINAS Y MINERALES | | | (*) |
Vitamina A (mcg ER) | | 320 | 37% |
Vitamina D3 (mcg ) | | 4 | 34% |
Vitamina C(mg) | | 40 | 33% |
Vitamina B1 (mg) | | 0,4 | 77% |
Vitamina B2 (mg) | | 0,4 | 89% |
Vitamina B6 | | 0,25 | 95% |
Ác. Pantoténico | | 1,4 | 59% |
Vitamina B12 | | 0,8 | 64% |
Biotina | | 15 | 95% |
Ác. Fólico | | 55 | 93% |
Calcio | | 400 | 74% |
Hierro | | 7 | 25% |
Zinc | | 2,5 | 60% |
Harina de avena (61%), Harina de arroz hidrolizada (30%), Ciruela en polvo (4,1%), Almidón de maíz, Emulsionante (Lecitina de girasol) (0,1%), Oligofructuosa e Inulina (Prebio1) (2%), Sales minerales (Carbonato de calcio, Fosfato de potasio, Fumarato ferroso y Sulfato de zinc), Maltodextrina de maíz, Vitaminas (C, E, Niacina (PP), Pantotenato de calcio, B2 (Riboflavina), A, B1 (Tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12), Aromatizante idéntico a natural (Vainillina), Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 UFC/g). Contiene: Gluten. Puede contener leche.
0 opiniones