| Por 100 g | Por porción 8 g | 1 porción (8g) c/200 ml de leche entera (***) |
Energía (kcal) | 374 | 30 | 166 |
Proteínas (g) | 8,0 | 0,64 | 7,4 |
Grasas totales (g) | 1,8 | 0,14 | 7,9 |
Grasas Saturadas (g) | 0,65 | 0,05 | 4,6 |
Grasas Monoinsat (g) | 0,28 | 0,02 | 1,6 |
Grasas Poliinsat (g) | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Grasas Trans (g) | 0,01 | 0 | 0,31 |
Colesterol(mg) | 0,8 | 0,06 | 20,7 |
H. de C. disp. (g) | 82 | 6,6 | 16,3 |
Azúcares totales (g) | 28 | 2,2 | 12 |
Sacarosa (g) | 3,7 | 0,30 | 0,30 |
Sodio (mg) | 80 | 6 | 105 |
VITAMINAS Y MINERALES | | (*) | (*) |
Vitamina C(mg) | 40,0 | 21% | 45% |
Vitamina B1 (mg) | 0,30 | 5% | 20% |
Vitamina B2 (mg) | 0,45 | 7% | 81% |
Hierro(mg) | 7,0 | 8% | 9% |
Harina de trigo (52%), Harina de trigo hidrolizada (41%), Cacao en polvo (4,5%), Sales minerales (Carbonato de calcio, Fosfato de porasio, Pirofosfato férrico y Sulfato de zinc), Aromatizante idéntico a natural (Vainilla), Maltodextrina de maíz, Vitaminas (C, E, Niacina (PP), Ácido pantoténico, B2 (Riboflavina), A, B1 (Tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12) y Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 UFC/g). Contiene Gluten. Puede contener leche.
0 opiniones