| | por 100g | 1 porción 185g |
Energía (kcal) | | 378 | 206 |
Proteínas (g) | | 9,0 | 6,0 |
Grasas totales (g) | | 2,5 | 5,5 |
Grasas Saturadas (g) | | 0,65 | 2,2 |
Grasas Monoinsat (g) | | 0,06 | 0,02 |
Grasas Poliinsat (g) | | 0,35 | 0,09 |
Grasas Trans (g) | | 0,01 | 0 |
Colesterol(mg) | | 0,80 | 0,20 |
H. de C. disp. (g) | | 79,8 | 33,1 |
Azúcares totales (g) | | 20,0 | 10,5 |
Sacarosa (g) | | 2,0 | 0,50 |
Fibra Dietética total(g) | | 3,5 | 0,88 |
Sodio (mg) | | 40 | 63 |
VITAMINAS Y MINERALES | | | (*) |
Vitamina A (mcg ER) | | 400 | 47% |
Vitamina D3 (mcg ) | | 5,4 | 38% |
Vitamina C(mg) | | 50,0 | 47% |
Vitamina B1 (mg) | | 0,55 | 101% |
Vitamina B2 (mg) | | 0,55 | 101% |
Vitamina B6 | | 0,35 | 101% |
Ác. Pantoténico | | 1,2 | 60% |
Vitamina B12 | | 0,80 | 83% |
Biotina | | 20,0 | 147% |
Ác. Fólico | | 80,0 | 111% |
Calcio | | 280,0 | 79% |
Hierro | | 7,0 | 33% |
Zinc | | 2,0 | 61% |
| | | |
Harina de trigo (93%), Espinaca en polvo (2,2%), Maltodextrina de maíz, Almidón de maíz, Sales Minerales (Carbonato de calcio, Fosfato de potasio, Pirofosfato férrico y Sulfato de zinc), Vitaminas (C, E, Niacina (PP), Pantotenato de calcio, B2 (Riboflavina), A, B1 (Tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12), Emulsionante (Lecitina de girasol) (0,1%), Aromatizante idéntico a natural (Vainillina) y Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 UFC/g).
1 opinión
Sábado, 26 Diciembre 2020 - 01:15
Karen
1 de 1 personas encontraron útil esta opinión