| Por 100 g | 1 Porción 185g |
Energía (kcal) | 379 | 223 |
Proteínas (g) | 10,0 | 6,7 |
Grasas totales (g) | 1,8 | 5,8 |
Grasas Saturadas (g) | 0,35 | 2,3 |
Grasas Monoinsat (g) | 0,06 | 0,02 |
Grasas Poliinsat (g) | 0,35 | 0,10 |
Grasas Trans (g) | 0,01 | 0,00 |
Colesterol(mg) | 0,80 | 0,20 |
H. de C. disp. (g) | 80,7 | 36,1 |
Azúcares totales (g) | 21,0 | 11,6 |
Sacarosa (g) | 0,70 | 0,19 |
Fibra Dietética total(g) | 2,5 | 0,68 |
Sodio (mg) | 40 | 68 |
VITAMINAS Y MINERALES | | (*) |
Vitamina A (mcg ER) | 400 | 51% |
Vitamina D3 (mcg ) | 5,4 | 42% |
Vitamina C(mg) | 60,0 | 57% |
Vitamina B1 (mg) | 0,55 | 110% |
Vitamina B2 (mg) | 0,55 | 109% |
Vitamina B6 | 0,35 | 110% |
Ác. Pantoténico | 1,8 | 74% |
Vitamina B12 | 0,80 | 120% |
Biotina | 20,0 | 159% |
Ác. Fólico | 80,0 | 120% |
Calcio | 270 | 84% |
Hierro | 7,0 | 35% |
Zinc | 2,5 | 71% |
Harina de trigo (49%), Harina de trigo hidrolizada (45%), Miel (4%), Sales minerales (Carbonato de calcio, Fosfato de potasio, Fumarato ferroso y Sulfato de zinc), Maltodextrina de maíz, Vitaminas (C, E, Niacina (PP), Pantotenato de calcio, B2 (Riboflavina), A, B1 (Tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12), Aromatizante idéntico a natural (Vainilla) y Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 ufc/G). Contiene: gluten. Puede contener leche.
0 opiniones