| Por 100 g | 1 Porción 185g | 1 porción 200ml |
Energía (kcal) | 374 | 205 | 169 |
Proteínas (g) | 9,0 | 6,0 | 5,4 |
Grasas totales (g) | 1,8 | 5,3 | 6,5 |
Grasas Saturadas (g) | 0,65 | 2,2 | 2,6 |
Grasas Monoinsat (g) | 0,06 | 0,02 | 0 |
Grasas Poliinsat (g) | 0,35 | 0,02 | 0,02 |
Grasas Trans (g) | 0,01 | 0 | 0 |
Colesterol(mg) | 0,80 | 0,20 | 0,05 |
H. de C. disp. (g) | 80,5 | 33,2 | 22,2 |
Azúcares totales (g) | 26,0 | 12,0 | 8,8 |
Sacarosa (g) | 3,7 | 0,93 | 0,23 |
Fibra Dietética total(g) | 3,5 | 0,88 | 0,22 |
Sodio (mg) | 80 | 73 | 75 |
VITAMINAS Y MINERALES | | (*) | (*) |
Vitamina A (mcg ER) | 400 | 47% | 40% |
Vitamina D3 (mcg ) | 5,4 | 38% | 36% |
Vitamina C(mg) | 60,0 | 52% | 37% |
Vitamina B1 (mg) | 0,55 | 101% | 84% |
Vitamina B2 (mg) | 0,55 | 101% | 96% |
Vitamina B6 | 0,35 | 101% | 101% |
Ác. Pantoténico | 1,8 | 68% | 60% |
Vitamina B12 | 0,80 | 111% | 101% |
Biotina | 20,0 | 147% | 104% |
Ác. Fólico | 80,0 | 111% | 101% |
Calcio | 300 | 81% | 75% |
Hierro | 7,0 | 33% | 26% |
Zinc | 2,5 | 65% | 63% |
Ingredientes: Harina de trigo (47%), Harina de trigo hidrolizada (38%), Platano en polvo (7%), Maltodextrina de maíz, Manzana en polvo (2,7%), Sales minerales (Carbonato de calcio, Fosfato de potasio, Fumarato ferroso y Sulfato de zinc), Maltodextrina de maíz, Vitaminas (C, E, Niacina (PP), Pantotenato de calcio, B2 (Riboflavina), A, B1 (Tiamina), B6, Ácido fólico, Biotina, D3 y B12), Aromatizante idéntico a natural (Vainilla) y Probióticos (Bifidobacterium lactis 106 ufc/G). Contiene: gluten. Puede contener leche.
* Puede contener trazas de gluten y leche.
- Sacarosa*
- Lo que no quiere decir que sea un producto libre de calorías*.
0 opiniones